Thép hình H hay thép hình chữ H được sản xuất bằng phương pháp cán nóng, thường được dùng trong kết cấu hàn, kết cấu thông thường, kết cấu xây dựng, cầu đường,…Trong bài viết này Thép Bảo An Phát sẽ cung cấp bảng quy cách bao gồm kích thước (chiều cao, chiều rộng, độ dày, chiều dài), trọng lượng, bảng báo giá và một số thông tin quan trọng về thép hình H.
Bảng quy cách, kích thước, trọng lượng thép hình H
H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | L (m) | Trọng lượng |
100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 206,4 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 285,6 |
150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 378 |
148 | 100 | 6 | 9 | 12 | 254,4 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 484,8 |
194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 367,2 |
244 | 175 | 7 | 11 | 12 | 529,2 |
200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 598,8 |
250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 868,8 |
294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 681,6 |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 1128 |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 1644 |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 2064 |
390 | 300 | 10 | 16 | 12 | 1284 |
482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 1368 |
488 | 300 | 11 | 18 | 12 | 1536 |
582 | 300 | 12 | 17 | 12 | 1644 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 1812 |
440 | 300 | 11 | 20 | 12 | 1488 |
Báo giá thép hình chữ H
Tên & Quy cách | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT (Đ/Cây) |
H 100 x 100 x 6 x 8 | 12 | 206,4 | 22.500 | 4.644.000 |
H 125 x 125 x 6.5 x 9 | 12 | 285,6 | 22.500 | 6.426.000 |
H 150 x 150 x 7 x 10 | 12 | 378 | 22.500 | 8.505.000 |
H 148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 254,4 | 22.500 | 5.724.000 |
H 175 x 175 x 7.5 x 11 | 12 | 484,8 | 22.500 | 10.908.000 |
H 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 367,2 | 22.500 | 8.262.000 |
H 244 x 175 x 7 x 11 | 12 | 529,2 | 22.500 | 11.907.000 |
H 200 x 200 x 8 x 12 | 12 | 598,8 | 22.500 | 13.473.000 |
H 250 x 250 x 9 x 14 | 12 | 868,8 | 22.500 | 19.548.000 |
H 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 681,6 | 22.500 | 15.336.000 |
H 300 x 300 x 10 x 15 | 12 | 1128 | 22.500 | 25.380.000 |
H 350 x 350 x 12 x 19 | 12 | 1644 | 22.500 | 36.990.000 |
H 400 x 400 x 13 x 21 | 12 | 2064 | 22.500 | 46.440.000 |
H 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1284 | 22.500 | 28.890.000 |
H 482 x 300 x 11 x 15 | 12 | 1368 | 22.500 | 30.780.000 |
H 488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1536 | 22.500 | 34.560.000 |
H 582 x 300 x 12 x 17 | 12 | 1644 | 22.500 | 36.990.000 |
H 588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 1812 | 22.500 | 40.770.000 |
H 440 x 300 x 11 x 20 | 12 | 1488 | 22.500 | 33.480.000 |
Tìm hiểu về thép hình H
Thép hình H là gì?
Thép hình H được sản xuất như thế nào?
- Xử lý quặng
- Tạo dòng thép nóng chảy
- Đúc tiếp nhiên liệu
- Cán, tạo hình thành sản phẩm
Các mác thép hình H hiện nay
Mác thép | Xuất xứ | Tiêu chuẩn |
CT0, CT3 | Nga | GOST 380-88 |
SS400 | Nhật | JIS G3101, SB410, 3030, 3010 |
SS400, Q235B, Q235A | Trung Quốc | JIS G3101, SB410, 3010 |
A36 | Mỹ | ATSM A36, A572 Gr50 |
S355, S275 | Châu Âu | S275JR, S275J0, S275J2 S355JR |
Thép hình H – thành phần hóa học
Ưu điểm thép hình H
Ứng dụng thép hình chữ H
+ Ngành xây dựng công nghiệp, dân dụng, đóng tàu, khung container, …
+ Ngành xây dựng cầu đường, đặc biệt các loại cầu sắt.
+ Làm đòn cân
+ Làm khung nhà thép tiền chế, khung, cọc nền móng kho xưởng.
+ Kết cấu kệ chứa hàng hóa tải nặng, sàn thao tác.
+ Kết cấu tháp truyền hình, ăng ten.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thép hình H
Tỉ lệ nguyên liệu đầu vào
Độ dày của thép
Công nghệ cán
Lý do nên mua thép hình H tại Thép Bảo An Phát?
CÔNG TY TNHH TM SẮT THÉP BẢO AN PHÁT
MST: 0317786382
Địa chỉ : 32 Đường số 10, KP.4, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0933992236 – 0918791346